您對數位藝術創作有興趣?享受 Painter® Essentials™ 8 的眾多強大功能和簡單有趣、新手專用的繪畫軟體。讓這套工具啓發您的創作靈感,愛上數位繪畫創作。
欲立即使用這些功能,請參照我們的快速入門指南。
快速入門指南不論傳統或 Painter 獨有筆刷,Painter Essentials 的每一支筆刷都是我們由專業 Painter 藝術套裝軟體中為新進數位藝術家精心挑選的。
從歡迎畫面,啓用全新手繪和塗鴉配置,為您的原創作品,設定配備最佳工具的使用者介面。您可使用 23 支全新筆刷開始試著繪畫創作。他們當中還有很多功能強化的筆刷,這些筆刷可依觸控筆筆尖或方向,繪出流暢豐滿的筆觸。觀看影片
我們為 AI 自動繪製預設增添全新強大的運算法,讓您使用影像繪製的人物、靜物和風景畫繪面,畫出更豐富、更自然的效果。我們提供 10 套全新 A.I. 樣式,讓您體驗效果精緻的自動繪製。 觀看影片
功能 |
Painter®
|
Painter®
|
Painter®
|
---|---|---|---|
照片美化相關工具 |
|||
全新功能!A.I. 樣式預設 | 10 套全新預設 | 8 套預設 | |
全新功能!Apple Vision Framework 科技支援的 A.I. 樣式預設 (僅適用於 Mac 作業平台) | 10 套全新預設 | ||
全新功能!照片繪製筆刷 | 9 種全新筆刷 | ||
自動繪製 | |||
描圖與仿製 | |||
使用者介面和工具 |
|||
全新功能!繪畫與繪圖配置 | |||
全新功能!色彩協調 | |||
全新功能!色彩集 | 3 套色彩集 | ||
強化功能!影像對話方塊 | |||
強化功能!筆刷材料庫 | |||
強化功能!圖層工作流程 | |||
強化功能!圖層調整工具 | |||
暗色使用者介面 | |||
改良的應用程式圖示 | |||
內嵌式筆尖與筆觸預覽 | |||
拖曳縮放 | |||
工作流程使用者介面配置 | |||
混色器面板 | |||
色輪 | |||
鏡射繪製 | |||
萬花筒繪製 | |||
橡皮擦工具 | |||
填色工具 | |||
裁切工具 | |||
選取區工具 | |||
變形工具 | |||
文字工具 | |||
效果選單 | |||
橡皮圖章 | |||
加亮 | |||
加深 | |||
效能/技術支援 |
|||
全新功能! Apple Big Sur 技術支援 | |||
全新功能! Apple M1 技術支援 | |||
全新功能!Apple Sidecar 支援 | |||
全新功能!Apple Pencil 技術支援 | |||
全新功能!Apple 觸控列技術支援 | |||
全新功能!Apple Trackpad 技術支援 | |||
全新功能!Apple Core ML 技術支援 | |||
強化功能!效能提昇的薩金特筆刷 | 最快提升 4 倍速度 | ||
多核心技術支援 | |||
平板技術支援 | |||
Wacom 多點觸控技術支援 | |||
Windows Touch 技術支援 | |||
支援即時手寫筆 (RTS) | |||
壓力感應筆追蹤 | |||
無限圖層 | |||
可在 2 合 1 裝置上切換的配置 | |||
支援 64 位元 Mac 和 Windows 作業系統 | |||
內建學習資源 | |||
筆刷 |
|||
全新功能!自動繪製和潤色功能 | 9 種全新筆刷 | ||
動態斑紋 | |||
釉彩筆刷 | 2 種全新筆刷 | ||
塗刷模版 | |||
混色筆 | |||
數位水彩 | |||
影像水管 | |||
藝術家的最愛 | |||
壓克力筆和油畫 | |||
噴槍 | |||
粉彩筆、粉臘筆和臘筆 | 1 種全新筆刷 | ||
F-X 筆刷 | |||
海綿 | 1 種全新筆刷 | ||
向量筆 | 4 種全新筆刷 | ||
鉛筆 | 4 種全新筆刷 | ||
麥克筆和上墨工具 | 1 種全新筆刷 | ||
相片填塗 - 一般 | |||
微粒 | 1 種全新筆刷 | ||
花紋畫筆 | |||
內容 |
|||
全新花紋 | 5 套全新花紋 | ||
流線貼圖 | |||
紙張材質 |
功能 |
Painter® 2023 |
Painter® Essentials™ 8 |
---|---|---|
主要功能 |
||
一系列內建筆刷 | 1000 多支筆刷 | 150 多支筆刷 |
全新液體油漆 | ||
仿真水彩 | ||
厚塗 | ||
建立和自訂筆刷 | ||
自訂您的工作區 | ||
匯入與匯出您的筆刷、紙張、材質等 | ||
進階相片繪製 | ||
進階編輯工具 | ||
筆刷的 GPU 加速 | ||
筆刷類型 |
||
液體:堆積與雕刻筆刷 | ||
液體:油漆與混色筆刷 | ||
仿真水彩 | ||
色素水彩 | ||
與水彩相容的筆刷 | ||
厚塗 | ||
與厚塗相容的筆刷 | ||
水彩蘇美 | ||
油畫 | ||
膠彩畫 | ||
橡皮擦 | ||
印章 | ||
厚塗顏料 | ||
畫刀 | ||
選取區筆刷 | ||
色彩選取器筆刷 | ||
薩金特筆刷 | ||
液態 | ||
油墨 | ||
仿製筆 | ||
材質筆刷 | ||
壓克力筆 | ||
噴槍 | ||
藝術家的最愛 | ||
自動繪製與相片繪圖筆刷 | ||
混色筆 | ||
粉彩筆、粉臘筆和臘筆 | ||
塗刷模版 | ||
動態斑紋 | ||
數位/緣點水彩 | ||
特效 | ||
釉彩筆刷 | ||
影像水管 | ||
麥克筆 | ||
微粒筆刷 | ||
花紋畫筆 | ||
向量筆和鉛筆 | ||
海綿 | ||
照片美化相關工具 |
||
A.I. 樣式 | 12 套可自訂樣式 |
|
A.I. 樣式預設 | 無限制 |
10 套預設 |
仿製染色 | ||
使用材質仿製 | ||
多重仿製來源 | ||
調整仿製來源大小 | ||
運用 SmartStroke™ 科技的自動繪製 | ||
相片繪圖面板 | ||
橡皮圖章 | ||
加亮 | ||
加深 | ||
使用者介面和工具 |
||
油彩透光度控制項 | ||
搭載色彩選取控制功能的選取區筆刷 | ||
選取區的覆疊模式 | ||
選取區覆疊預設範本 | ||
選取區新增透光度臨界值功能的圈選框 | ||
擷取筆尖材料庫 | ||
筆尖效果 | ||
筆刷大小材料庫 | ||
筆刷常用項目與濾鏡 | ||
「領航員」的灰階功能 | ||
「Delete」 一鍵清除圖層內容 | ||
鎖定、移動與轉換多個圖層 | ||
色彩亮化混合模式 | ||
色彩暗化混合模式 | ||
照片美化快速面板 | ||
互動式漸層工具 | ||
滑桿色帶 | ||
自訂筆刷 | ||
可自訂的使用者介面 | ||
透視導線 | ||
材質繪製 | ||
參考影像 | ||
畫家自訂面板配置 | 9 項配置 |
4 項配置 |
色彩集 | 無限制 |
4 套色彩集 |
色彩協調 | 5 套色彩協調 |
3 套色彩協調 |
形狀與形狀編輯工具 | ||
影像導覽 | ||
選取區工具 | ||
文字工具 | ||
橡皮擦 | 自訂選項 |
|
鏡射繪製 | ||
萬花筒繪製 | ||
剪裁工具 | ||
效果選單 | ||
拖曳縮放 | ||
填色工具 | ||
色輪 | ||
變形工具 | ||
效能/技術支援 |
||
Brush Accelerator™ | ||
為強化的覆蓋法提升 GPU 處理速度 | ||
印章筆刷的 GPU 加速 | ||
筆刷搜尋引擎 | ||
Apple Sidecar 技術支援 | ||
Apple Pencil 技術支援 | ||
Apple Touch Bar 技術支援 | ||
Apple Trackpad 技術支援 | ||
Apple Core ML 技術支援 | ||
Wacom 多點觸控技術支援 | ||
Windows Touch 技術支援 | ||
壓力感應筆追蹤 | ||
無限圖層 | ||
多核心技術支援 | ||
平板技術支援 | ||
可在 2 合 1 裝置上切換的配置 | ||
64 位元 Mac 和 Windows 作業系統 | ||
內建學習資源 | ||
與 PhotoShop 相容 | ||
內容 |
||
擷取筆尖 | ||
材質 | ||
選取區 | ||
織布 | ||
漸層 | ||
影像 | ||
外觀 | ||
噴嘴 | ||
紙張 | 75 多支筆刷 | 32 |
花紋 | 35 多支筆刷 | 35 |
流線貼圖 | 25 多支筆刷 | 14 |
*Painter Essentials 8 將在其產品週期中持續支援 Windows 10 1909 版及其未來釋出版本。
**可能需要額外空間以安裝 Microsoft .NET Framework 4.7
從我們的線上圖庫中尋找靈感,此線上圖庫匯聚了世界各地 Essentials 藝術家的各項創作。